


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 017 | 7048 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 016 | 8575 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 015 | 8587 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 001 | 3183 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 002 | 3990 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 003 | 8760 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 004 | 7828 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 005 | 2962 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 006 | 3291 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 007 | 9098 |
