


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | KYT - 807 | 2239 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYT - 806 | 1149 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 805 | 7599 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYT - 804 | 2615 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYT - 803 | 2481 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYT - 802 | 6206 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYT - 801 | 8072 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | KYT - 800 | 5393 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYT - 799 | 8994 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 798 | 9293 |
