


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM00 - 018 | 3086 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM00 - 017 | 0233 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM00 - 016 | 2494 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 015 | 2108 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM00 - 001 | 3183 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM00 - 002 | 3990 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM00 - 003 | 8760 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM00 - 004 | 7828 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM00 - 005 | 2962 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM00 - 006 | 3291 |
